.
Νάμαστε πάλι!
Το Off Road Team επανέρχεται με Trail Ride σε με μια Φιλική Βόλτα Πλοήγησης στην Αττική με μια ακόμη διαδρομή από τα παλιά που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον, καθώς οι διαρκείς αλλαγές του γεωφυσικού τοπίου δίνουν κάθε φορά ένα διαφορετικό χρώμα! H νέα δομή των Trail Ride και η προσπάθεια να βρεθούν τα «κρυφά» σημεία που ζητούνται, και να φωτογραφηθούν χαρακτηριστικές περιοχές, φαίνεται να αρέσει βάζοντας καινούργιους στόχους.
Καλή διάθεση, ελαφριά φωτογραφική μηχανή, πνεύμα συνεργασίας, αλλά και προσεκτική παρατήρηση των επισημασμένων σημείων, είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία!
Η εκκίνηση θα γίνει την Κυριακή 3η Μαρτίου από το Κρυονέρι Αττικής, από το Limit Up Cafe. Θα εκδράμουμε από εγκαταλελειμμένους χωματόδρομους και όμορφα μονοπάτια προς Βορειοανατολική Αττική, για να καταλήξουμε για φαγοπότι και πάλι στην έδρα μας στο Κρυονέρι. Ιδιαίτερες δυσκολίες δεν θα υπάρξουν, αν και θα υπάρχουν επιλογές διαδρομών για κάθε γούστο!
Τα χιλιόμετρα της διαδρομής θα ποικίλουν ανάλογα με την όρεξή σας, αφού θα μπορείτε να αρκεστείτε σε 50, 70, 100 ή ακόμη και 120 μαγικά χιλιόμετρα που μας περιμένουν στο Road Book! Η διάρκεια της διαδρομής θα είναι από 2- έως 5+ ώρες με άνεση. Το κόστος συμμετοχής είναι 20€ για τους συμμετέχοντες με GPS και 30€ για όσους επιθυμούν πλοήγηση με Road Book, για όσους δηλώσουν έγκαιρα. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι πρόκειται για βόλτα, και σε καμία περίπτωση δεν εμπεριέχεται το στοιχείο του αγώνα ή του ανταγωνισμού!
Σας περιμένουμε ΟΛΟΥΣ σε ένα διαφορετικό Trail Ride, με νέες διαδρομές, για κάθε είδους λάτρεις του χώματος, από ποδήλατο και μοτοσυκλέτα, έως «γουρούνα» και αυτοκίνητο 4Χ4.
H διαδρομή διατίθεται σε Road Book ή σε ίχνος για GPS συσκευές και smartphones, ενώ θα υπάρχουν και συνεχείς παρακάμψεις για όσους θέλουν να κάνουν ακόμη λιγότερα χιλιόμετρα.
Το Trail Ride στηρίζουν η Motorex, BF Goodrich, η My-Track, το Chalidias Electrics, η Michelin τα Aurora Rally Equipment, το Bafetis Workshop, καθώς και οι χορηγοί επικοινωνίας που πιστεύουν και προωθούν τις όμορφες εκδηλώσεις μας.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣYΚΛΕΤΑΣ / MOTORBIKES ENTRY FORM
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΥTOKINHTOY - BUGGY / AUTO 4X4 ENTRY FORM
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1o Φιλικό Trail Ride 2019 | ||||
No | ΟΝΟΜΑ | Nick Name | MOTO | |
MOTOΣΥΚΛΕΤΕΣ - QUAD | ||||
1 | Εφραίμ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | DAYTONA 150 | ||
2 | Σταύρος ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ | HUSQVARNA TE 310 | ||
3 | Χάρης ΚΑΜΑΡΟΥΛΙΑΣ | YAMAHA IT 250 | ||
4 | Κωνσταντίνος ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ | CON BAL | YAMAHA WR 450 F | |
5 | Δημήτρης ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ | SUZUKI PE 175 | ||
6 | Νίκος ΚΑΓΚΑΣ | ΑΕΟΝ | ΥΑΜΑΗΑ RAPTOR 660 | |
7 | Θανάσης ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ | HONDA XLR 250 | ||
8 | Αλέξανδρος ΜATAΛΙΩΤΑΚΗΣ | YAMAHA WR 250 F | ||
9 | Μάνος ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΤΡΑΓΟΣ | Σ.Μ.Α.Σ. | HUSQVARNA TE 250 |
10 | Παναγιώτης ΚΑΠΙΔΗΣ | PANOS MELLOR | ΚΤΜ ΕΧCF 250 | |
11 | Δημήτρης ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | POLARIS OUTLAW 525 | ||
12 | Κοσμάς ΔΡΑΚΟΣ | Αγγεκική ΖΑΦΕΙΡΗ | ΑCCESS 300 | |
13 | Λάμπρος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | HONDA XLR 200 | ||
14 | Ηλίας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ALI | ADVRIDE.GR | KTM 690 Enduro |
15 | Περικλής ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΚΗΣ | ΚΤΜ ΣΧΦ 450 | |
16 | Χρήστος ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΛΟΣ | SYNCHRO | KTM LC8 ADV 950 | |
17 | Φώτης ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | BMW R 1200 GS | ||
18 | Γιώργος ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | LOSPSI | KTM LC8 ADV 990 | |
19 | Δημήτρης ΠΡΙΓΚΑΣ | ΚΤΜ ΕΧC 505 | ||
20 | Νίκος ΧΗΡΗΣ | HIPI LOLO | YAMAHA TENERE 660 | |
21 | Κώστας ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ | KTM EXC 450 | ||
22 | Θοδωρής ΛΑΣΚΑΡΗΣ | FORESTER | ADVRIDE.GR | ΒΜW BOXER GARAGE F 650 GS |
23 | Πολυτίμη ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΙΜΟΝΙ | ΥΑΜΑΗΑ WR 450 F | |
24 | Νίκος ΚΑΪΠΑΝΟΣ | ΚΑΙ | HONDA XR 600 R | |
25 | Στέφανος ΧΗΡΗΣ | STEF | YAMAHA SUPER TENERE 1200 | |
26 | Στάθης ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΖΑΝΝΥ | HUSQVARNA TE 630 | |
27 | Νίκος ΔΩΡΗΣ | ΚΤΜ ΕΧC 400 | ||
28 | Σπύρος ΜΗΛΙΟΣ | YAMAHA WR 125 | ||
29 | Σταμάτης ΦΕΡΑΡΟΛΗΣ | ΦΥΣΑ ΑΓΕΡΙ ΝΑ ΠΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΓΕΡΟΙ | ΛΕΜΟΤ ΤΕΑΜ | ΗΟΝDA CRM 250 |
30 | Νίκος ΠΑΠΑΣ | CAGIVA W350 |
1o 4X4 Trail Ride 2018 | ||||
No | ΟΝΟΜΑ | Nick Name | TEAM | CAR |
AYTOKINHTA - BUGGIES | ||||
1 | Αλέξης ΛΥΧΝΑΡΑΣ | Ούρσουλα ΠΟΛΕΜΗ | KUMHO TYRES | LAND ROVER 3.9 |
2 | Γιάννης -JOHN CAPA- ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ | ΣΥΛΒΙΑ ΝΤΟΓΙΑ | LADA NIVA 1.7i | |
3 | Δημήτρης -MARKD- ΜΑΡΚΑΤΟΣ | Σοφία -MARKS- ΜΑΡΚΑΤΟΥ | Γεράσιμος -MARKG- ΜΑΡΚΑΤΟΣ | MITSUBISHI PAJERO 3.5 |
4 | Κωνσταντίνος ΓΛΥΝΟΣ | Θοδωρής KOYTOΥΡΙΝΗΣ | LADA NIVA 1.7i | |
5 | Φώτης ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ | KOUTSOUBOS ENGINEERING | ΤΟΥΟΤΑ LAND CRUISER 3.4 | |
6 | Ευάγγελος -DAGIO- ΜΠΕΡΣΗΣ | KOUTSOUBOS ENGINEERING | SUZUKI VITARA 2.0 | |
7 | Πέτρος ΣΙΟΥΤΗΣ | SUZUKI JIMNY 1.3 | ||
8 | Βασίλης -MAX GRAVES- ΜΠΑΛΜΠΑΚΑΚΗΣ | ΔημήτρηςMITSOS- ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ | DAIHATSU TERIOS 1.5 | |
9 | Έκτωρ ΚΙΜΩΝΙΔΗΣ | Ιγνάτιος ΟΡΦΑΝΟΣ | SUZUKI JIMNY 1.8 |
